Tutto si poteva pensare di questa Premier tranne che la situazione dopo l’8 giornata fosse così in equilibrio. Avevamo pensato, come molti, che i Campioni del Manchester City ed il Liverpool se la sarebbero giocata in solitaria, ma oggi la realtà ci dice che la classifica è cortissima.
# | Squadra | Pti | V | P | S | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 20 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
2 | Chelsea | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 | Liverpool | 20 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 |
4 | Arsenal | 18 | 6 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
5 | Tottenham | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
Le prime tre come potete vedere non hanno ancora subito sconfitte. Negli scontri diretti, in 2 dei 6 in programma, non si sono fatte male, col Liverpool che ha rischiato di perderli entrambi e si è salvato in tutte e due le occasioni negli ultimi minuti. E delle tre i Reds sono quelli più in difficoltà, che oltre ad aver perso a Napoli in Champions, qui non riescono ad esprimere a pieno le potenzialità dell’anno scorso specie in attacco, dove han fatto meglio le due rivali provvisorie.
Un Arsenal impressionante nel ruolino ultimo e un Tottenham che ha iniziato a carburare completano il quadro della squadre che per ora si giocano alla grande il titolo di quest’anno.
# | Squadra | Pti | V | P | S | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bournemouth | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
7 | Wolverhampton | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | Manchester United | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
9 | Watford | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Dalla sesta alla nona posizione troviamo Bournemouth, Wolverhampton e Watford, che sono indubbiamente le sorprese di questa prima parte del Campionato. Discorso a parte merita il Manchester di Mourinho, squadra che non si è sufficientemente rinforzata sul mercato e che ora accusa un ritardo importante dalle prime; si nota soprattutto nelle reti subite la grande differenza dal vertice della classifica, ma 7 punti non sono impossibili da recuperare; certo il big match allo Stamford Bridge alla ripresa dopo la sosta sarà sicuramente una partita da vincere.
# | Squadra | Pti | V | P | S | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leicester City | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
11 | Everton | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
12 | Burnley | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13 | Brighton | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
14 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
15 | West Ham | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | Southampton | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
17 | Fulham | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
18 | Huddersfield | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 |
19 | Newcastle | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 |
20 | Cardiff City | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
Solo l’Everton, tra le squadre rimanenti ha, secondo noi, margini di miglioramento per ambire all’Europa, mentre dal Leicester, che pure ha 12 punti come i Toffies, in giù, la lotta salvezza è già cominciata. Con le sorprese elencate prima non esenti da rischi e con due delle tre neopromosse ad alto rischio Chship.
Andiamo ora ad analizzare i players della prima parte di questa Premier.
# | Player | Club | Gol |
---|---|---|---|
1. | Eden Hazard | 7 | |
2. | Sergio Agüero | 5 | |
2. | Harry Kane | 5 | |
2. | Aleksandar Mitrovic | 5 | |
2. | Glenn Murray | 5 | |
6. | Marko Arnautovic | 4 | |
6. | Pierre-Emerick Aubameyang | 4 | |
6. | Richarlison | 4 | |
6. | Joshua King | 4 | |
6. | Alexandre Lacazette | 4 | |
6. | Romelu Lukaku | 4 | |
6. | Sadio Mané | 4 | |
6. | Gylfi Sigurdsson | 4 | |
6. | Raheem Sterling | 4 |
In un ipotetico podio il gradino più alto lo merita assolutamente Hazard: un fuoriclasse rinato con Sarri, che con Conte non si esprimeva più al meglio. Le 7 reti e gli assist stanno lì a dimostrarlo. Sul secondo gradino una coppia che sta facendo faville e sembra aver trovato con Emery la giusta collocazione in campo: Aubameyang e Lacazette. Il terzo posto lo merita Richarlison che sta mantenendo le promesse, ha ancora un grande margine di miglioramento ed intanto ha conquistato la Nazionale brasiliana.
# | Player | Club | Assist |
---|---|---|---|
1. | Johann Berg Gudmundsson | 4 | |
1. | Olivier Giroud | 4 | |
1. | José Holebas | 4 | |
1. | Benjamin Mendy | 4 | |
1. | Luciano Vietto | 4 | |
1. | Callum Wilson | 4 |
Nella classifica degli assist spiccano i nomi di Callum Wilson e José Holebas che con i loro 4 assist stanno trascinando rispettivamente il Bournemouth ed il Watford.
Tre nomi, infine, che stanno facendo bene senza essere legati alle reti segnate o agli assist realizzati: il giovanissimo Diop, che nel West Ham sta crescendo di giornata in giornata al centro della difesa; Sigurdsson, acquistato dall’Everton a peso d’oro che dimostra puro talento anche se ancora troppo discontinuo e Ross Barkley, il giocatore del futuro al quale Sarri ha creduto e al quale sta facendo aumentare il minutaggio in campo.
Lascia un commento